| SIST 14 |
電子投稿規定作成のためのガイドライン
Guidelines for Electronic Contribution Rules
| 印刷物,CD-ROM,World Wide Web(WWW)等の多様な電子出版物に対応するために,電子原稿による投稿の規定を作成する際の指針を与えるもの。 |
>> 目 次 <<
| 1. 適用範囲 | ||
| 2. 用語の意味 | ||
| 3. 電子投稿の意義と電子出版の流れ | ||
| 3.1 電子投稿の意義 | ||
| 3.2 電子出版の流れ | ||
| 3.2.1 電子出版の構成 | ||
| 3.2.2 電子原稿の作成 | ||
| 3.2.3 電子投稿 | ||
| 3.2.4 論文審査 | ||
| 3.2.5 電子出版処理 | ||
| 3.2.6 著者校正 | ||
| 3.2.7 電子出版物の配布 | ||
| 4. 電子原稿の作成方法 | ||
| 4.1 データ項目と項目間の関係 | ||
| 4.1.1 データ項目 | ||
| 4.1.2 データ項目間の関係 | ||
| 4.2 スタイル機能付きワープロの場合 | ||
| 4.2.1 スタイル機能とRTFを用いる方法 | ||
| 4.2.2 LaTeXによる方法 | ||
| 4.2.3 スタイルファイルの配布 | ||
| 4.2.4 テキスト | ||
| 4.2.5 テキスト以外(図,写真,表,数式,動画,音声)の共通事項 | ||
| 4.2.6 図,写真 | ||
| 4.2.7 動画 | ||
| 4.2.8 音声 | ||
| 4.3 スタイル機能を持たない場合 | ||
| 4.3.1 プレインテキスト | ||
| 4.3.2 テンプレート方式 | ||
| 4.3.3 テキスト | ||
| 4.3.4 テキスト以外(図,写真,表,数式,動画,音声)の共通事項 | ||
| 4.3.5 動画 | ||
| 4.3.6 音声 | ||
| 5. 電子原稿の提出方法 | ||
| 5.1 ディスク | ||
| 5.2 電子メール,FTP | ||
| 6. 電子出版物 | ||
| 7. 電子投稿規定に記載すべき内容 | ||
| 8. その他の留意事項 | ||
| 参考1 電子原稿の作成例とその印刷物見本 | ||
| (1) スタイル機能ありの場合 | ||
| (2) スタイル機能なしの場合 | ||
| 例1 プレインテキスト | ||
| 例2 テンプレート形式 | ||
| 参考2「SGML/XMLを利用した方式」の電子出版機能を持つシステムの例 | ||
| (1) 科学技術情報発信・流通総合システム(J-STAGE)について | ||
| (2) 国立情報学研究所「オンラインジャーナル編集出版システム」について | ||
| 参考3 データ項目 | ||
| 解説 | ||
| 用語解説 | ||
![]() |