SISTは、
1. 書誌要素(著者名、論文名、雑誌名、発行年など)の記述方法
2. 論文に盛り込む内容と記述方法
3. 資料(学術雑誌、科学技術レポート)の構成
4. データベース(データ交換)
を対象にしており、学協会等における投稿規定作成や企業における技報発行、大学における情報リテラシー教育等の場面で活用することができます。また、論文の著者や編集者、データベース作成者にとっても参考になります。ぜひ、ご活用ください。
左に、代表的な活用例について、目的別・利用者別メニューを用意しましたので、該当項目からそれぞれのSISTをご覧ください。なお、あてはまるものがない場合には、以下の分類からSIST本文をご覧いただくか、サイト内検索をご利用ください。
| 1. 論文を書く | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 論文の構成要素(体裁)を 確認する |
||||||||||||||
| 抄録を書く | ||||||||||||||
| 参考文献/引用文献を書く | ||||||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ||||||||||||||
| 2. 学術雑誌を作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 雑誌の構成(体裁)を考える | ||||||||||||||
| 論文投稿規定(執筆基準)を 作成する |
||||||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ||||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ||||||||||||||
| 電子投稿規定を作成する | ||||||||||||||
| 3. 科学技術レポートを作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| レポートの構成(体裁)を 考える |
||||||||||||||
| 執筆基準を作成する | ||||||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ||||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ||||||||||||||
| 4. 講演会等の予稿集を作成・発行する | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 予稿集の構成(体裁)を考える | ||||||||||||||
| 執筆基準を作成する | ||||||||||||||
| 雑誌名/機関名を記述する | ||||||||||||||
| 号末/巻末索引を作成する | ||||||||||||||
| 電子投稿規定を作成する | ||||||||||||||
| 5. データベースを作成する(データを交換する) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| レコードフォーマットを決める | ||||||||||||||
| 書誌データの記述法を規定する | ||||||||||||||
| 雑誌名/機関名の表記法を決める | ||||||||||||||
| 数値データベースのレコード構成を決める | ||||||||||||||
| 全文データベースのレコード構成を決める | ||||||||||||||
| SIST | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 著者 | ||||||||||||||
| 編集者 | ||||||||||||||
| データベース作成者 |
